Tema
Planejamento de Créditos
Esta página responde à dúvida mais frequente dos ingressantes: quais e quantas disciplinas preciso cursar?
Os cenários aqui apresentados são baseados na Estrutura Curricular vigente (Res. 1.134-COPP/2026 e Res. 1.212-COPP/2026). Seu orientador pode indicar disciplinas específicas conforme sua linha de pesquisa.
Regras gerais (valem para todos os cenários)
Cobertura das três áreas
Independentemente do nível ou de aproveitamentos, o estudante deve demonstrar conhecimento nas três áreas (FC, MTC e SC), seja por disciplinas cursadas, seja por comprovação alternativa aprovada pelo Colegiado.
- Cada disciplina optativa = 4 créditos (60h)
- Cada Estudo Dirigido (CCND) = 4 créditos (60h) — cursado na área de concentração do estudante
- Estágio de Docência = 2 créditos por estágio — somente bolsistas
- O Estudo Dirigido conta para o total mínimo de créditos
- Aproveitamento externo máximo: 4cr no mestrado e 8cr no doutorado
Mestrado
Cenário M-1 — Sem bolsa, sem aproveitamento (mínimo exigido)
Exemplo: estudante com concentração em MTC
| Componente | Créditos | Tipo |
|---|---|---|
| Estudo Dirigido em MTC | 4 | CCND (obrigatória) |
| Optativa área FC | 4 | CCD |
| Optativa área SC | 4 | CCD |
| Optativa área MTC | 4 | CCD |
| Total | 16 | Mínimo exigido |
3 disciplinas optativas cobrindo as 3 áreas + 1 Estudo Dirigido na área de concentração.
Cenário M-2 — Sem bolsa, sem aproveitamento (perfil recomendado)
| Componente | Créditos | Tipo |
|---|---|---|
| Estudo Dirigido (área de concentração) | 4 | CCND (obrigatória) |
| Optativa alinhada à pesquisa | 4 | CCD |
| Optativa complementar | 4 | CCD |
| Optativa cobrindo 2ª área | 4 | CCD |
| Optativa cobrindo 3ª área | 4 | CCD |
| Total | 20 | 4 optativas |
Cursar 4 disciplinas em vez do mínimo de 3 é comum e recomendado para ampliar a formação.
Cenário M-3 — Com bolsa, sem aproveitamento
| Componente | Créditos | Tipo |
|---|---|---|
| Estudo Dirigido (área de concentração) | 4 | CCND (obrigatória) |
| Optativa FC | 4 | CCD |
| Optativa SC | 4 | CCD |
| Optativa MTC | 4 | CCD |
| Estágio de Docência I | 2 | CCND (obrigatória para bolsistas) |
| Total | 18 | Mínimo para bolsista |
Bolsistas
O Estágio de Docência é obrigatório para quem possui bolsa. Os 2 créditos são adicionais ao mínimo de 16cr — não substituem nenhuma disciplina.
Cenário M-4 — Com aproveitamento máximo (4 créditos)
| Componente | Créditos | Tipo |
|---|---|---|
| Estudo Dirigido (área de concentração) | 4 | CCND (obrigatória) |
| Aproveitamento externo | 4 | Disciplina de outro PPG aprovada pelo Colegiado |
| Optativa cobrindo 2ª área | 4 | CCD |
| Optativa cobrindo 3ª área | 4 | CCD |
| Total | 16 | Mínimo exigido |
Aproveitamento de créditos
Você pode solicitar aproveitamento de disciplinas cursadas em outros programas reconhecidos pela Capes. O limite é 4 créditos no mestrado (1 disciplina). A solicitação é analisada pelo Colegiado via SEI e não é automática.
Doutorado
Cenário D-1 — Sem bolsa, sem aproveitamento (mínimo exigido)
Exemplo: estudante com concentração em SC
| Componente | Créditos | Tipo |
|---|---|---|
| Estudo Dirigido em SC | 4 | CCND (obrigatória) |
| Estudo Dirigido em SC II | 4 | CCND (obrigatória) |
| Optativa área FC | 4 | CCD |
| Optativa área MTC | 4 | CCD |
| Optativa área SC | 4 | CCD |
| Optativa livre | 4 | CCD |
| Total | 24 | Mínimo exigido |
4 optativas cobrindo as 3 áreas + 2 Estudos Dirigidos na área de concentração.
Cenário D-2 — Sem bolsa, sem aproveitamento (perfil recomendado)
| Componente | Créditos | Tipo |
|---|---|---|
| Estudo Dirigido (área de concentração) | 4 | CCND (obrigatória) |
| Estudo Dirigido II (área de concentração) | 4 | CCND (obrigatória) |
| Optativa (área principal — pesquisa) | 4 | CCD |
| Optativa (área principal — aprofundamento) | 4 | CCD |
| Optativa (2ª área) | 4 | CCD |
| Optativa (3ª área) | 4 | CCD |
| Optativa (livre) | 4 | CCD |
| Total | 28 | 5 optativas |
Cenário D-3 — Com bolsa, sem aproveitamento
| Componente | Créditos | Tipo |
|---|---|---|
| Estudo Dirigido (área de concentração) | 4 | CCND (obrigatória) |
| Estudo Dirigido II (área de concentração) | 4 | CCND (obrigatória) |
| Optativas (4 × 4cr, cobrindo FC, MTC, SC) | 16 | CCD |
| Estágio de Docência I | 2 | CCND (obrigatória para bolsistas) |
| Estágio de Docência II | 2 | CCND (obrigatória para bolsistas) |
| Total | 28 | Mínimo para bolsista |
Bolsistas de doutorado
São exigidos dois estágios (I e II), totalizando 4 créditos adicionais aos 24 mínimos.
Cenário D-4 — Com aproveitamento máximo (8 créditos)
| Componente | Créditos | Tipo |
|---|---|---|
| Estudo Dirigido (área de concentração) | 4 | CCND (obrigatória) |
| Estudo Dirigido II (área de concentração) | 4 | CCND (obrigatória) |
| Aproveitamentos externos (até 2 disciplinas) | 8 | Disciplinas de outro PPG aprovadas pelo Colegiado |
| Optativa cobrindo área complementar | 4 | CCD |
| Optativa cobrindo 3ª área | 4 | CCD |
| Total | 24 | Mínimo exigido |
TIP
Doutorandos provenientes do mestrado no PPGCC podem solicitar aproveitamento de disciplinas cursadas no mestrado, sujeito à análise do Colegiado e ao limite de 8 créditos.
Comparativo rápido
| Situação | Mestrado | Doutorado |
|---|---|---|
| Mínimo de créditos totais | 16 | 24 |
| Estudos Dirigidos (CCNDs de crédito) | 4cr (1 × Estudo Dirigido) | 8cr (Estudo Dirigido + II) |
| Optativas mínimas | 12cr = 3 disciplinas | 16cr = 4 disciplinas |
| Estágio de Docência (se bolsista) | +2cr (Estágio I) | +4cr (Estágios I e II) |
| Aproveitamento externo máximo | 4cr (1 disciplina) | 8cr (2 disciplinas) |
| Áreas que precisam ser cobertas | FC, MTC e SC | FC, MTC e SC |
Distribuição sugerida por semestre
Mestrado (24 meses)
| Semestre | Atividades sugeridas |
|---|---|
| 1º | Estudo Dirigido (área de concentração) + 1–2 optativas alinhadas à pesquisa |
| 2º | 1–2 optativas complementares, cobrindo as demais áreas |
| 3º | Exame de Qualificação + início da dissertação |
| 4º | Dissertação + Defesa |
Doutorado (48 meses)
| Semestre | Atividades sugeridas |
|---|---|
| 1º | Estudo Dirigido (área de concentração) + 1–2 optativas |
| 2º | Estudo Dirigido II (área de concentração) + 1–2 optativas complementares |
| 3º | Optativas remanescentes + Qualificação |
| 4º em diante | Pesquisa e redação da tese |
| Último | Defesa |
Perguntas frequentes
O que é o Estudo Dirigido e quem define o conteúdo?
É uma CCND orientada pelo professor responsável, com conteúdo definido conforme a linha de pesquisa do estudante. Não é uma aula regular em sala — é uma atividade de leitura e pesquisa dirigida. O estudante cursa o Estudo Dirigido da sua área de concentração (FC, MTC ou SC).
Preciso cursar optativas nas três áreas?
Sim. As três áreas (FC, MTC, SC) precisam ser cobertas ao longo do curso. O Estudo Dirigido cobre apenas a área de concentração; as demais devem ser cobertas por optativas ou aproveitamento alternativo aprovado pelo Colegiado.
O aproveitamento de créditos é automático?
Não. Toda solicitação de aproveitamento é analisada caso a caso pelo Colegiado via SEI. É necessário comprovar equivalência de conteúdo e que o programa de origem é reconhecido pela Capes.
As CCNDs sem crédito (Qualificação e Defesa) precisam ser lançadas no sistema?
Sim — são marcos obrigatórios registrados no histórico escolar com frequência e avaliação, mas com carga horária e créditos indicados como "—" na estrutura curricular. Não somam ao total de créditos exigidos.
Posso cursar mais disciplinas do que o mínimo?
Sim, sem limitação. Cursar disciplinas adicionais pode enriquecer a formação, mas verifique o impacto no cronograma da pesquisa com seu orientador.
Ingressei como aluno especial antes de ser admitido como regular. Posso convalidar as disciplinas?
Sim. Após o ingresso regular, é possível solicitar a convalidação de disciplinas cursadas como estudante especial, respeitando os limites de créditos previstos para o mestrado e o doutorado (ver tabela em Admissão e Matrícula).